W II e-Turnieju NBA 2K22 na konsolach wzięło udział 8 zespołów. Ostateczna kolejność:
| Miejsce | ZESPÓŁ |
|---|---|
| 1 | MMMD2 (Górnik Wałbrzych) |
| 2 | KADET (UKS KADET Oświęcim) |
| 3 | MMMD (Górnik Wałbrzych) |
| 4 | Pogoń (Pogoń Ruda Śląska) |
| 5 | Wisła (TS Wisła Kraków) |
| 6 | FC Ulane Żory (MUKS SARI Żory) |
| 7 | AZS (AZS Częstochowa) |
| 8 | REGIS (Regis Wieliczka) |























